<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITciety.de &#187; Empfehlungen von ITciety</title>
	<atom:link href="http://www.itciety.de/category/empfehlungen-von-itciety/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itciety.de</link>
	<description>News aus der IT Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 17:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Soft Skills Trainingsprogramm</title>
		<link>http://www.itciety.de/soft-skills-trainingsprogramm</link>
		<comments>http://www.itciety.de/soft-skills-trainingsprogramm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen von ITciety]]></category>
		<category><![CDATA[Soft Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itciety.de/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Das Lehr- und Lernbuch mit Fallbeispielen, Tipps sowie Checklisten und Trainingseinheiten für ein bewusstes und aktives erlernen der Soft Skills.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3448072877?ie=UTF8&amp;tag=itciety-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3448072877">Soft Skills: Das Kienbaum Trainingsprogramm</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=itciety-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3448072877" border="0" alt=" Soft Skills Trainingsprogramm" width="1" height="1" title="Soft Skills Trainingsprogramm" /> eigent sich hervorragend als Lehr- und Lernbuch. Es bietet Fallballspiele, Tipps und Einschübe die einem zum Nachdenken verleiten, wie man es wohl selbst lösen könnte. Darüber hinaus bietet dieses Buch auch Checklisten über die wichtigsten Aspekte die man nicht vergessen sollte und natürlich auch Vorschläge für Trainingseinheiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itciety.de/soft-skills-trainingsprogramm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektmanagement Kompakt</title>
		<link>http://www.itciety.de/projektmanagement-kompakt</link>
		<comments>http://www.itciety.de/projektmanagement-kompakt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen von ITciety]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itciety.de/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Eine Brücke zwischen Literatur zu Softwareentwicklung, Projektmanagement, Qualität und Führung mit einer Lösungsformel: Ehrlichkeit, Realität und Erfahrung!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Viele Projekte scheitern nicht etwa durch technische Hürden, sondern vielmehr an mangelhaftem Projektmanagement. Fehleinschätzungen von Situationen, Misstrauen gegenüber den Projekt- beteiligten, träger Informationsaustausch sind die typischen Stolpersteine für ein IT-Projekt. In prägnanten Sätzen gibt der Autor Pascal Mangold in einem Werk: <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3827419379?ie=UTF8&amp;tag=itciety-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3827419379">IT-Projektmanagement kompakt</a> Antworten auf viele Fragen, die sich der Führungsposition in jedem IT-Projekt immer wieder erneut stellen. Mangolds Ziel mit diesem Werk ist es, eine Brücke zwischen Literatur zu Softwareentwicklung, Projektmanagement, Qualität und Führung herzustellen. Er bietet nicht nur eine Auflistung von Techniken sondern auch die Mangold´sche Lösungsformel: Ehrlichkeit, Realität und Erfahrung und gibt folgende Worte mit: &#8220;Es ist wie mit vielen anderen Dingen auch: Um etwas schlecht zu machen, gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Um es gut zu machen nur eine Handvoll. Diese wenigen Möglichkeiten zu erkennen und konsequent zu nutzen, muss das Bestreben eines guten Projektmanagers sein.&#8221; In diesem Werk wurden die Probleme die in den einzelnen Phasen eines Projektes auftreten können zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, welches als Anregung, Leitfaden oder Bestätigung für IT-Projektleiter unbedingt empfehlenswert ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itciety.de/projektmanagement-kompakt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Künstliche Intelligenz</title>
		<link>http://www.itciety.de/kunstliche-intelligenz</link>
		<comments>http://www.itciety.de/kunstliche-intelligenz#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 22:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen von ITciety]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche Intelligenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itciety.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[KI bedeutet in der IT: Computer zu intelligenten Assistenten einzusetzen. Das Werk behandelt ausführlich Themen wie: Wissensverarbeitung auf Basis von Logik und Regeln sowie Neuronale Netze.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nach einer kurzen Einführung behandelt das Werk: <a rel="nofollow" href="http://www.amazon.de/gp/offer-listing/3446413987?ie=UTF8&amp;tag=itciety-21&amp;linkCode=am2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3446413987">Künstliche Intelligenz</a><img style="border:none !important; margin:0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=itciety-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3446413987" border="0" alt=" Künstliche Intelligenz" width="1" height="1" title="Künstliche Intelligenz" /> von Autoren Uwe Lämmel und Jürgen Cleve, Wissensverarbeitung auf Basis von Logik und Regeln und Neuronale Netze. Künstliche Intelligenz kurz KI bedeutet in der IT: Computer zu intelligenten Assistenten einzusetzen.  Heutzutage ist der Einsatz von KI sehr genau an Robotern und Spielen zu beobachten, doch damit nicht genug, denn wenn sich keine logischen Beschreibungen für eine Problematik aufstellen lassen, so kommen Neuronale Netze zum Einsatz. Das Werk vermittelt mit vielen verständlichen Beispielen die Möglichkeiten der KI und parktische Anwendungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itciety.de/kunstliche-intelligenz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7</title>
		<link>http://www.itciety.de/windows-7</link>
		<comments>http://www.itciety.de/windows-7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 20:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen von ITciety]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itciety.de/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Für Umsteiger von Windows Vista und Windows XP - Diese Literatur behandelt die neunen Features von Windows 7, die für den Anwender geeignet und einen große Erleichterung in der Bedienung ermöglicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das Werk: <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3827244919?ie=UTF8&amp;tag=itciety-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3827244919" rel="nofollow">Windows 7: Für Umsteiger von Windows Vista und Windows XP </a>von Walter Schaumweber behandelt die Neunen Features von Windows 7, die für den Anwender geeignet und einen große Erleichterung in der Bedienung ermöglicht. Themen wie Netzwerkverbindung, Benutzeroberfläche und Sicherheitskonfigurationen bis hin zu Tipps und Tricks für Umsteiger werden behandelt. Für Neueinsteiger gibt es eine ausführliche Einleitung zum Beispiel zur Installation und Umgang mit der neuen Benutzeroberfläche.</p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">von Walter Schaumweber behandelt die Neunen Features von Windows 7, die für den Anwender nutzbringend und geeignet sind. Themen wie Netzwerkverbindung, Benutzeroberfläche und Sicherheitskonfigurationen bis hin zu Tipps und Tricks für Umsteiger werden behandelt. Für Neueinsteiger gibt es eine ausführliche Einleitung zum Beispiel zur Installation und Umgang mit der neuen Benutzeroberfläche.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itciety.de/windows-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überwachung und Ausspähung</title>
		<link>http://www.itciety.de/uberwachung-und-ausspahung</link>
		<comments>http://www.itciety.de/uberwachung-und-ausspahung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen von ITciety]]></category>
		<category><![CDATA[Ausspähung]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itciety.de/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Vorwand "Im Kampf gegen den Terror", steht nicht mehr Datenschutz und Recht im Vordergrund, sondern die Technologie stelle die Ganze der Überwachung dar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das Werk: <a title="Überwachung &amp; Ausspähung" href="http://www.amazon.de/gp/product/3776625724?ie=UTF8&amp;tag=itciety-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=  1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3776625724" target="_blank">Ausgespäht und abgespeichert</a> von den Autoren Anne-Catherine Simon und Thomas Simon handelt von den Möglichkeiten der Überwachung und Ausspähung. Unter dem Vorwand &#8220;Im Kampf gegen den Terror&#8221;, steht nicht mehr Datenschutz und Recht im Vordergrund, sondern die Technologie stelle die Ganze der Möglichkeiten dar. Die Überwachung und Ausspähung von Daten wie zum Beispiel Telekommunikations- und Konsumdate sowie Handyortung und einige Andere Methoden seien bereits im Einsatz und es sei jede Person betroffen. Die Autoren weisen auf die Bedrohung hin und bieten wirkungsvolle Gegenmaßnahmen an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itciety.de/uberwachung-und-ausspahung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Applikationen</title>
		<link>http://www.itciety.de/professionelle-android-applikationen</link>
		<comments>http://www.itciety.de/professionelle-android-applikationen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen von ITciety]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itciety.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Themen wie Installation,Werkzeuge und Einführung in die Entwicklungspraxis. Der Autor gibt viele anschauliche Beispiele sowie wertvolle Hinweise zur Performance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">R. Meier vergleicht ins einem Werk: <a rel="nofollow" href="http://www.amazon.de/gp/product/0470344717?ie=UTF8&amp;tag=itciety-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=0470344717">Android Application Development</a><img style="border:none !important; margin:0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=itciety-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=0470344717" border="0" alt=" Android Applikationen" width="1" height="1" title="Android Applikationen" /> die Philosophie von Android mit anderen Entwickler-Plattformen für mobile Geräte. Wie es der Titel schon ankündigt ist das Buch in englischer Sprache verfasst und es werden Themen über den Grundaufbau des Android-Systems behandelt. Die Einführung in die Praxis mit Hello World sowie Installation und Anwendung freier Entwicklungswerkzeuge wie das Eclipse-Plugin werden ausführlich behandelt. Deshalb sind Grund-kenntnisse in Java Voraussetzung. Weitere Themen wie: Activities, Services und Lebenszyklus sowie Anwendungs- und Systemebene werden mit vielen einfachen Beispielen veranschaulicht. Darüber hinaus gibt Meier in seinem Werk auch wertvolle Hinweise zur Performance und zum Benutzer-Interface.</p>
<p style="text-align: justify;"><!-- RSPEAK_START --><!--googleon: index--><!-- /bcadv --></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.amazon.de/gp/product/0470344717?ie=UTF8&amp;tag=itciety-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=0470344717"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itciety.de/professionelle-android-applikationen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anlagezyklen für Aktien</title>
		<link>http://www.itciety.de/anlagezyklen-fur-aktien</link>
		<comments>http://www.itciety.de/anlagezyklen-fur-aktien#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 00:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen von ITciety]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itciety.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Mit Anlagezyklen: Die besten Anlagezeiträume für Aktien können Börsengewinne optimieren und Risiken vermieden werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Hilfe der <a href="http://www.amazon.de/gp/offer-listing/3930851679?ie=UTF8&amp;tag=itciety-21&amp;linkCode=am2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3930851679">Anlagezyklen: Die besten Anlagezeiträume für Aktien</a> können Börsengewinne optimiert und Risiken vermieden werden. Das Buch bietet überzeugende Konzepte auf Aktien aus Deutschland, Europa und USA an. Der Anleger lernt ein Gespür dafür zu entwickeln, wann sich eine Invention aus Zyklen-Sicht lohnt und wann davon abzusehen ist. Die Literatur dient nicht zur Einführung sondern auch als Nachschlagewerk für Fortgeschrittene die an ihrem fein sinn Pfeilen und verbessern wollen.</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/offer-listing/3930851679?ie=UTF8&amp;tag=itciety-21&amp;linkCode=am2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3930851679"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itciety.de/anlagezyklen-fur-aktien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silverlight</title>
		<link>http://www.itciety.de/silverlight</link>
		<comments>http://www.itciety.de/silverlight#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 00:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen von ITciety]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itciety.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Das Buch Silverlight 2.0. Professionelle Rich-Media-Anwendungen für das Web richtet sich an Designer und Programmierer, die die neuen Features die Silverlight mit sich bringt einsetzen wollen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Buch <a href="http://www.amazon.de/gp/offer-listing/3827326605?ie=UTF8&amp;tag=itciety-21&amp;linkCode=am2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3827326605">Silverlight 2.0. Professionelle Rich-Media-Anwendungen für das Web</a><img style="border:none !important; margin:0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=itciety-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3827326605" border="0" alt=" Silverlight" width="1" height="1" title="Silverlight" /> richtet sich an Designer und Programmierer, die die neuen Features die Silverlight mit sich bringt einsetzen wollen. Auf der beiliegenden DVD befindet sich alles nötige für einen sofortigen Einstieg in die Entwicklung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itciety.de/silverlight/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Google Imperium</title>
		<link>http://www.itciety.de/das-google-imperium</link>
		<comments>http://www.itciety.de/das-google-imperium#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 20:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen von ITciety]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itciety.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Ist Google wirklich „immer überall“?  Lars Reppesgaard erörtert in seinem Werk: Das Google Imperium - die Entwicklung von Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Google einst eine Suchmaschine von vielen, jedoch hat sich das Unternehmen in zehn Jahren mächtig entwickelt und gehört somit zu eines der größten Firmen der Welt. Ist Google wirklich „immer überall“?  Lars Reppesgaard erörtert in seinem Werk: <a title="Das Google Imperium" href="http://www.amazon.de/gp/offer-listing/3867740461?ie=UTF8&amp;tag=itciety-21&amp;linkCode=am2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3867740461" target="_blank">Das Google Imperium</a> &#8211; die Entwicklung, den Einfluss in unser Leben und die heute Macht von Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itciety.de/das-google-imperium/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

